Modelos LLM
13 modelos
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.950 | $3.00 | - | - | jun 2026 | |
2 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.980 | $3.08 | - | - | abr 2026 | |
3 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | abr 2026 | |
4 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | mar 2026 | |
5 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.92 | - | - | feb 2026 | |
6 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.400 | - | - | ene 2026 | |
7 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.400 | $1.75 | - | - | dic 2025 | |
8 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | dic 2025 | |
9 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.430 | $1.74 | - | - | sept 2025 | |
10 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | ago 2025 | |
11 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.850 | - | - | jul 2025 | |
12 | Z Ai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.20 | - | - | jul 2025 | |
13 | Z Ai | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | jul 2025 |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.

