Modelos LLM
9 modelos
Datos: OpenRouter y fuentes oficiales · actualización diaria · al 9/11/2026
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moonshotai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.917 | $6.00 | - | - | jul 2026 | |
2 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $3.50 | - | - | jun 2026 | |
3 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.182 | $9.34 | - | - | abr 2026 | |
4 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.650 | $3.41 | - | - | abr 2026 | |
5 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.532 | $3.33 | - | - | ene 2026 | |
6 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | nov 2025 | |
7 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | sept 2025 | |
8 | Moonshotai | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.570 | $2.30 | - | - | jul 2025 | |
9 | Moonshotai | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | - |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.