Modelos LLM
8 modelos
Dados: OpenRouter e fontes oficiais · atualização diária · em 22/09/2026
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | abr. de 2026 | |
2 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.280 | - | - | abr. de 2026 | |
3 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | mar. de 2026 | |
4 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | mar. de 2026 | |
5 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.300 | - | - | dez. de 2025 | |
6 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | - | |
7 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.280 | - | - | - | |
8 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $4.35 | $8.70 | - | - | - |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.