Modelos LLM
8 modelos
Dados: OpenRouter e fontes oficiais · atualização diária · em 22/09/2026
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | ago. de 2026 | |
2 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $1.60 | $4.80 | - | - | jul. de 2026 | |
3 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | jul. de 2026 | |
4 | xAI | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | mai. de 2026 | |
5 | xAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | abr. de 2026 | |
6 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | mar. de 2026 | |
7 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | mar. de 2026 | |
8 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $1.60 | $4.80 | - | - | - |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.