Modelos LLM
533 modelos
Datos: OpenRouter y fuentes oficiales · actualización diaria · al 9/11/2026
💰
Más barato
Ling 3.0 Tiny (free)
$0.015/1M
📖
Contexto
GPT-5.6 Luna
1M
⭐
Favorito usuarios
Claude Fable 5
★ 5.0
| # | Modelo ↕ | Proveedor ↕ | Puntuación ↕? | Contexto ↕? | Velocidad ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1M ↕? | Salida $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Lanzado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | ★5.0(2) | - | jun 2026 | |
2 | Relace | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.850 | $1.25 | ★5.0(1) | - | sept 2025 | |
3 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.440 | $1.32 | - | - | ago 2026 | |
4 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | ago 2026 | |
5 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.044 | $0.177 | - | - | ago 2026 | |
6 | Stealth | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ago 2026 | |
7 | Tencent | - | 8K | - | - | - | - | - | $0.074 | $0.295 | - | - | ago 2026 | |
8 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.070 | $1.40 | - | - | ago 2026 | |
9 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.450 | $2.00 | - | - | ago 2026 | |
10 | Dots Studio | - | 512K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ago 2026 | |
11 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.160 | $2.00 | - | - | ago 2026 | |
12 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.375 | $1.88 | - | - | ago 2026 | ||
13 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.111 | $4.44 | - | - | ago 2026 | |
14 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $1.60 | $4.80 | - | - | ago 2026 | |
15 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | ago 2026 | |
16 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.50 | - | - | ago 2026 | |
17 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | ago 2026 | |
18 | NVIDIA | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.200 | - | - | ago 2026 | |
19 | Sakana | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.950 | $4.00 | - | - | ago 2026 | |
20 | Liquid | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.350 | $0.500 | - | - | ago 2026 | |
21 | Upstage | - | 524K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | ago 2026 | |
22 | Meta | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.240 | $0.960 | - | - | ago 2026 | |
23 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.015 | $0.045 | - | - | ago 2026 | |
24 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | ago 2026 | |
25 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | ago 2026 | |
26 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.043 | $0.300 | - | - | ago 2026 | |
27 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.144 | - | - | jul 2026 | |
28 | Thinkingmachines | - | 524K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.960 | - | - | jul 2026 | |
29 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.130 | - | - | jul 2026 | |
30 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | jul 2026 | |
31 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | jul 2026 | |
32 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.021 | $0.063 | - | - | jul 2026 | |
33 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.375 | $1.88 | - | - | jul 2026 | ||
34 | Poolside | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.180 | - | - | jul 2026 | |
35 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.25 | - | - | jul 2026 | ||
36 | Meituan | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | jul 2026 | |
37 | Thinkingmachines | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $4.05 | - | - | jul 2026 | |
38 | Moonshotai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.917 | $6.00 | - | - | jul 2026 | |
39 | Meta | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $4.25 | - | - | jul 2026 | |
40 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.740 | $2.96 | - | - | jul 2026 | |
41 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | jul 2026 | |
42 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.600 | - | - | jul 2026 | |
43 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | jul 2026 | |
44 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | jul 2026 | |
45 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | jul 2026 | |
46 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.600 | - | - | jul 2026 | |
47 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | jul 2026 | |
48 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | jul 2026 | |
49 | xAI | - | 500K | - | - | - | - | - | $2.00 | $6.00 | - | - | jul 2026 | |
50 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $3.00 | $6.00 | - | - | jul 2026 |
Puntuación = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - valoración media de usuarios TECHAGENTtok/s - tokens de salida/seg vía API
¿No encuentras un modelo que conoces? Inicia sesión para sugerirlo.