Modelos LLM
489 modelos
Dados: OpenRouter e fontes oficiais · atualização diária · em 25/09/2026
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.700 | $1.40 | - | - | jul. de 2026 | |
52 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.132 | $0.528 | - | - | jul. de 2026 | |
53 | Poolside | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.060 | $0.120 | - | - | jul. de 2026 | |
54 | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | jun. de 2026 | ||
55 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | jun. de 2026 | |
56 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.025 | $0.100 | - | - | jun. de 2026 | |
57 | Sakana | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | jun. de 2026 | |
58 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | jun. de 2026 | ||
59 | - | 66K | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | jun. de 2026 | ||
60 | Cohere | - | 256K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | jun. de 2026 | |
61 | Z Ai | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $2.04 | - | - | jun. de 2026 | |
62 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.656 | $3.30 | - | - | jun. de 2026 | |
63 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | jun. de 2026 | |
64 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.00 | - | - | jun. de 2026 | |
65 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.200 | - | - | jun. de 2026 | |
66 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.40 | - | - | jun. de 2026 | |
67 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.320 | $1.28 | - | - | jun. de 2026 | |
68 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | mai. de 2026 | |
69 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $12.50 | - | - | mai. de 2026 | |
70 | Stepfun | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.15 | - | - | mai. de 2026 | |
71 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | mai. de 2026 | |
72 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.48 | $4.42 | - | - | mai. de 2026 | |
73 | xAI | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | mai. de 2026 | |
74 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | mai. de 2026 | ||
75 | Perceptron | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.50 | - | - | mai. de 2026 | |
76 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $150.00 | - | - | mai. de 2026 | |
77 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.625 | - | - | mai. de 2026 | |
78 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.125 | $0.750 | - | - | mai. de 2026 | ||
79 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | mai. de 2026 | |
80 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.750 | $3.75 | - | - | abr. de 2026 | |
81 | Ibm Granite | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | abr. de 2026 | |
82 | xAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | abr. de 2026 | |
83 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | abr. de 2026 | |
84 | Poolside | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.200 | - | - | abr. de 2026 | |
85 | Poolside | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.400 | - | - | abr. de 2026 | |
86 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | abr. de 2026 | |
87 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.884 | $10.53 | - | - | abr. de 2026 | |
88 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | abr. de 2026 | |
89 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | abr. de 2026 | |
90 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.750 | $3.75 | - | - | abr. de 2026 | ||
91 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | abr. de 2026 | ||
92 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $10.00 | - | - | abr. de 2026 | |
93 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.00 | - | - | abr. de 2026 | |
94 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.188 | $1.13 | - | - | abr. de 2026 | |
95 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.320 | $2.70 | - | - | abr. de 2026 | |
96 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.03 | $6.16 | - | - | abr. de 2026 | |
97 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.80 | - | - | abr. de 2026 | |
98 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.50 | $15.00 | - | - | abr. de 2026 | |
99 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $15.00 | $90.00 | - | - | abr. de 2026 | |
100 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.049 | $0.098 | - | - | abr. de 2026 |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.