Modelos LLM
489 modelos
Dados: OpenRouter e fontes oficiais · atualização diária · em 25/09/2026
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.816 | $1.63 | - | - | abr. de 2026 | |
102 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.049 | $0.098 | - | - | abr. de 2026 | |
103 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | abr. de 2026 | |
104 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.180 | $0.600 | - | - | abr. de 2026 | |
105 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.280 | - | - | abr. de 2026 | |
106 | OpenAI | - | 272K | - | - | - | - | - | $8.00 | $15.00 | - | - | abr. de 2026 | |
107 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.010 | $0.030 | - | - | abr. de 2026 | |
108 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $4.00 | $20.00 | - | - | abr. de 2026 | |
109 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.950 | $4.00 | - | - | abr. de 2026 | |
110 | Anthropic | 82 | 200K | 50 | 90.1 | 74.3 | 92.1 | 72.5 | $2.50 | $12.50 | - | - | abr. de 2026 | |
111 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.965 | $3.03 | - | - | abr. de 2026 | |
112 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $150.00 | - | - | abr. de 2026 | |
113 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.300 | - | - | abr. de 2026 | ||
114 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.325 | $1.95 | - | - | abr. de 2026 | |
115 | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.340 | - | - | abr. de 2026 | ||
116 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | abr. de 2026 | |
117 | Arcee Ai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.800 | - | - | abr. de 2026 | |
118 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | mar. de 2026 | |
119 | xAI | - | 2M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | mar. de 2026 | |
120 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mar. de 2026 | ||
121 | - | 1M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mar. de 2026 | ||
122 | Kwaipilot | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | mar. de 2026 | |
123 | Rekaai | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | mar. de 2026 | |
124 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | mar. de 2026 | |
125 | Xiaomi | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | mar. de 2026 | |
126 | Minimax | - | 205K | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | mar. de 2026 | |
127 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.625 | - | - | mar. de 2026 | |
128 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.375 | $2.25 | - | - | mar. de 2026 | |
129 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.300 | - | - | mar. de 2026 | |
130 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $1.20 | $4.00 | - | - | mar. de 2026 | |
131 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.450 | - | - | mar. de 2026 | |
132 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | mar. de 2026 | |
133 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.150 | - | - | mar. de 2026 | |
134 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $7.50 | - | - | mar. de 2026 | |
135 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $15.00 | $90.00 | - | - | mar. de 2026 | |
136 | Inception | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.250 | $0.750 | - | - | mar. de 2026 | |
137 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | mar. de 2026 | |
138 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | mar. de 2026 | ||
139 | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.500 | $3.00 | - | - | fev. de 2026 | ||
140 | Bytedance Seed | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | fev. de 2026 | |
141 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.065 | $0.260 | - | - | fev. de 2026 | |
142 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | fev. de 2026 | ||
143 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.195 | $1.56 | - | - | fev. de 2026 | |
144 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.260 | $2.08 | - | - | fev. de 2026 | |
145 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.313 | $1.25 | - | - | fev. de 2026 | |
146 | Liquid | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.030 | $0.120 | - | - | fev. de 2026 | |
147 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.75 | $14.00 | - | - | fev. de 2026 | |
148 | Aion Labs | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.60 | - | - | fev. de 2026 | |
149 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.00 | $6.00 | - | - | fev. de 2026 | ||
150 | Anthropic | 74 | 200K | 85 | 88.3 | 65.0 | 92.0 | 57.0 | $1.50 | $7.50 | - | - | fev. de 2026 |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.