Modelos LLM
65 modelos
| # | Modelo ↕ | Fornecedor ↕ | Pontuação ↕? | Contexto ↕? | Velocidade ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Entrada $/1 milhão ↕? | Saída $/1 milhão ↕? | ⭐Top ↓? | OSS ↕? | Lançado ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | nov. de 2024 | |
52 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | ago. de 2024 | |
53 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.150 | $0.600 | - | - | jul. de 2024 | |
54 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | jul. de 2024 | |
55 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $2.50 | $10.00 | - | - | mai. de 2024 | |
56 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | mai. de 2024 | |
57 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | abr. de 2024 | |
58 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | jan. de 2024 | |
59 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | jan. de 2024 | |
60 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | nov. de 2023 | |
61 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | set. de 2023 | |
62 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | ago. de 2023 | |
63 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | mai. de 2023 | |
64 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | mai. de 2023 | |
65 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | mai. de 2023 |
Pontuação = Pontuação = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Topo - classificação média dos usuários TECHAGENTtok/s - tokens de saída/s via API
Não consegue encontrar um modelo que você conhece? Entrar para sugerir isso.

