LLM Models
48 models
| # | Model ↕ | Provider ↕ | Score ↕? | Context ↕? | Speed ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Released ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.320 | $1.28 | - | - | Jun 2026 | |
2 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $3.75 | - | - | May 2026 | |
3 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.00 | - | - | Apr 2026 | |
4 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.288 | $3.17 | - | - | Apr 2026 | |
5 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.04 | $6.24 | - | - | Apr 2026 | |
6 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.80 | - | - | Apr 2026 | |
7 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.188 | $1.13 | - | - | Apr 2026 | |
8 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.325 | $1.95 | - | - | Apr 2026 | |
9 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.150 | - | - | Mar 2026 | |
10 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.065 | $0.260 | - | - | Feb 2026 | |
11 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.140 | $1.00 | - | - | Feb 2026 | |
12 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.195 | $1.56 | - | - | Feb 2026 | |
13 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.260 | $2.08 | - | - | Feb 2026 | |
14 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $1.56 | - | - | Feb 2026 | |
15 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.385 | $2.45 | - | - | Feb 2026 | |
16 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | Feb 2026 | |
17 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.110 | $0.800 | - | - | Feb 2026 | |
18 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.104 | $0.416 | - | - | Oct 2025 | |
19 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.117 | $1.36 | - | - | Oct 2025 | |
20 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.500 | - | - | Oct 2025 | |
21 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.520 | - | - | Oct 2025 | |
22 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $1.56 | - | - | Oct 2025 | |
23 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.880 | - | - | Sep 2025 | |
24 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $3.25 | - | - | Sep 2025 | |
25 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | Sep 2025 | |
26 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.260 | $2.60 | - | - | Sep 2025 | |
27 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.195 | $0.975 | - | - | Sep 2025 | |
28 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $1.10 | - | - | Sep 2025 | |
29 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.098 | $0.780 | - | - | Sep 2025 | |
30 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | Sep 2025 | |
31 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.400 | - | - | Aug 2025 | |
32 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.270 | - | - | Jul 2025 | |
33 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.048 | $0.193 | - | - | Jul 2025 | |
34 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.100 | - | - | Jul 2025 | |
35 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.220 | $1.80 | - | - | Jul 2025 | |
36 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $0.100 | - | - | Jul 2025 | |
37 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.280 | - | - | Apr 2025 | |
38 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | Apr 2025 | |
39 | Alibaba/Qwen | - | 132K | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.240 | - | - | Apr 2025 | |
40 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.455 | $1.82 | - | - | Apr 2025 | |
41 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.120 | $0.500 | - | - | Apr 2025 | |
42 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.800 | $1.00 | - | - | Feb 2025 | |
43 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | Feb 2025 | |
44 | Alibaba/Qwen | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.660 | $1.00 | - | ✓ OSS | Nov 2024 | |
45 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.100 | - | ✓ OSS | Oct 2024 | |
46 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.360 | $0.400 | - | ✓ OSS | Sep 2024 | |
47 | Alibaba/Qwen | 60 | 128K | 80 | 86.1 | 49.0 | 86.5 | 23.7 | - | - | - | ✓ OSS | - | |
48 | Alibaba/Qwen | 59 | 128K | 90 | 80.0 | 42.0 | 92.3 | 30.0 | - | - | - | ✓ OSS | - |
Score = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - average TECHAGENT user ratingtok/s - output tokens/sec via API
Don't see a model you know? Sign in to suggest it.

