LLM Models
376 models
🏆
Top Score
Claude Fable 5
Score undefined
💰
Cheapest
Ling-2.6-flash
$0.010/1M
📖
Context
OpenAI GPT Latest
1M
⭐
User Favourite
Claude Fable 5
★ 5.0
| # | Model ↕ | Provider ↕ | Score ↕? | Context ↕? | Speed ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Released ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | ★5.0(2) | - | Jun 2026 | |
2 | Relace | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.850 | $1.25 | ★5.0(1) | - | Sep 2025 | |
3 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.750 | $3.50 | - | - | Jun 2026 | |
4 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | Jun 2026 | |
5 | Nex Agi | - | 262K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 2026 | |
6 | NVIDIA | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.500 | $2.50 | - | - | Jun 2026 | |
7 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Jun 2026 | |
8 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.320 | $1.28 | - | - | Jun 2026 | |
9 | Minimax | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.20 | - | - | May 2026 | |
10 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | May 2026 | |
11 | Stepfun | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.200 | $1.15 | - | - | May 2026 | |
12 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $10.00 | $50.00 | - | - | May 2026 | |
13 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $3.75 | - | - | May 2026 | |
14 | xAI | - | 256K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | May 2026 | |
15 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $9.00 | - | - | May 2026 | ||
16 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $150.00 | - | - | May 2026 | |
17 | Perceptron | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.50 | - | - | May 2026 | |
18 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.625 | - | - | May 2026 | |
19 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.250 | $1.50 | - | - | May 2026 | ||
20 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | May 2026 | |
21 | Mistral AI | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.50 | $7.50 | - | - | Apr 2026 | |
22 | Ibm Granite | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.100 | - | - | Apr 2026 | |
23 | xAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.25 | $2.50 | - | - | Apr 2026 | |
24 | Poolside | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apr 2026 | |
25 | Poolside | - | 131K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apr 2026 | |
26 | NVIDIA | - | 256K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apr 2026 | |
27 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | - | $1.00 | $5.00 | - | - | Apr 2026 | |
28 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | Apr 2026 | |
29 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.750 | $4.50 | - | - | Apr 2026 | |
30 | - | 1M | - | - | - | - | - | $1.50 | $9.00 | - | - | Apr 2026 | ||
31 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | Apr 2026 | |
32 | - | 1M | - | - | - | - | - | $2.00 | $12.00 | - | - | Apr 2026 | ||
33 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.680 | $3.41 | - | - | Apr 2026 | |
34 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.288 | $3.17 | - | - | Apr 2026 | |
35 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $1.04 | $6.24 | - | - | Apr 2026 | |
36 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.188 | $1.13 | - | - | Apr 2026 | |
37 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.300 | $1.80 | - | - | Apr 2026 | |
38 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.150 | $1.00 | - | - | Apr 2026 | |
39 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $30.00 | - | - | Apr 2026 | |
40 | OpenAI | - | 1M | - | - | - | - | - | $30.00 | $180.00 | - | - | Apr 2026 | |
41 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.075 | $0.625 | - | - | Apr 2026 | |
42 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | Apr 2026 | |
43 | DeepSeek | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.098 | $0.196 | - | - | Apr 2026 | |
44 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.435 | $0.870 | - | - | Apr 2026 | |
45 | Tencent | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.063 | $0.210 | - | - | Apr 2026 | |
46 | Xiaomi | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.280 | - | - | Apr 2026 | |
47 | OpenAI | - | 272K | - | - | - | - | - | $8.00 | $15.00 | - | - | Apr 2026 | |
48 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $5.00 | $25.00 | - | - | Apr 2026 | |
49 | Inclusionai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.010 | $0.030 | - | - | Apr 2026 | |
50 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.680 | $3.41 | - | - | Apr 2026 |
Score = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - average TECHAGENT user ratingtok/s - output tokens/sec via API
Don't see a model you know? Sign in to suggest it.

