LLM Models
65 models
| # | Model ↕ | Provider ↕ | Score ↕? | Context ↕? | Speed ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Released ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | Nov 2024 | |
52 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | Aug 2024 | |
53 | OpenAI | 56 | 128K | 180 | 82.0 | 40.1 | 87.1 | 22.8 | $0.150 | $0.600 | - | - | Jul 2024 | |
54 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.150 | $0.600 | - | - | Jul 2024 | |
55 | OpenAI | 66 | 128K | 110 | 88.7 | 53.6 | 90.2 | 38.3 | $2.50 | $10.00 | - | - | May 2024 | |
56 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $5.00 | $15.00 | - | - | May 2024 | |
57 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | Apr 2024 | |
58 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | Jan 2024 | |
59 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.00 | $2.00 | - | - | Jan 2024 | |
60 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $10.00 | $30.00 | - | - | Nov 2023 | |
61 | OpenAI | - | 4K | - | - | - | - | - | $1.50 | $2.00 | - | - | Sep 2023 | |
62 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $3.00 | $4.00 | - | - | Aug 2023 | |
63 | OpenAI | - | 16K | - | - | - | - | - | $0.500 | $1.50 | - | - | May 2023 | |
64 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | May 2023 | |
65 | OpenAI | - | 8K | - | - | - | - | - | $30.00 | $60.00 | - | - | May 2023 |
Score = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - average TECHAGENT user ratingtok/s - output tokens/sec via API
Don't see a model you know? Sign in to suggest it.

