LLM Models
376 models
| # | Model ↕ | Provider ↕ | Score ↕? | Context ↕? | Speed ↕? | MMLU ↕? | GPQA ↕? | HumanEval ↕? | SWE-B ↕? | Input $/1M ↕? | Output $/1M ↕? | ⭐ Top ↓? | OSS ↕? | Released ↕? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Microsoft | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.350 | - | ✓ OSS | Oct 2025 | |
152 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $2.50 | $2.00 | - | - | Oct 2025 | |
153 | Anthropic | 60 | 200K | 200 | 82.9 | 43.0 | 88.3 | 33.2 | $1.00 | $5.00 | - | - | Oct 2025 | |
154 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $10.00 | $10.00 | - | - | Oct 2025 | |
155 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.500 | - | - | Oct 2025 | |
156 | Alibaba/Qwen | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.117 | $1.36 | - | - | Oct 2025 | |
157 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | Oct 2025 | |
158 | OpenAI | - | 200K | - | - | - | - | - | $10.00 | $40.00 | - | - | Oct 2025 | |
159 | NVIDIA | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $0.400 | - | - | Oct 2025 | |
160 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | Oct 2025 | |
161 | - | 33K | - | - | - | - | - | $0.300 | $2.50 | - | - | Oct 2025 | ||
162 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $15.00 | $120.00 | - | - | Oct 2025 | |
163 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $1.56 | - | - | Oct 2025 | |
164 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.520 | - | - | Oct 2025 | |
165 | Z Ai | - | 203K | - | - | - | - | - | $0.430 | $1.74 | - | - | Sep 2025 | |
166 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.410 | - | - | Sep 2025 | |
167 | Anthropic | - | 1M | - | - | - | - | - | $3.00 | $15.00 | - | - | Sep 2025 | |
168 | Thedrummer | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.500 | - | - | Sep 2025 | |
169 | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.100 | $0.400 | - | - | Sep 2025 | ||
170 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.650 | $3.25 | - | - | Sep 2025 | |
171 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.260 | $2.60 | - | - | Sep 2025 | |
172 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.200 | $0.880 | - | - | Sep 2025 | |
173 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Sep 2025 | |
174 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.780 | $3.90 | - | - | Sep 2025 | |
175 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.270 | $0.950 | - | - | Sep 2025 | |
176 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.195 | $0.975 | - | - | Sep 2025 | |
177 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.098 | $0.780 | - | - | Sep 2025 | |
178 | Alibaba/Qwen | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.090 | $1.10 | - | - | Sep 2025 | |
179 | Alibaba/Qwen | - | 1M | - | - | - | - | - | $0.260 | $0.780 | - | - | Sep 2025 | |
180 | NVIDIA | - | 128K | - | - | - | - | - | $0.040 | $0.160 | - | - | Sep 2025 | |
181 | Moonshotai | - | 262K | - | - | - | - | - | $0.600 | $2.50 | - | - | Sep 2025 | |
182 | Alibaba/Qwen | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.080 | $0.400 | - | - | Aug 2025 | |
183 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.130 | $0.400 | - | - | Aug 2025 | |
184 | Nousresearch | - | 131K | - | - | - | - | - | $1.00 | $3.00 | - | - | Aug 2025 | |
185 | DeepSeek | - | 164K | - | - | - | - | - | $0.210 | $0.790 | - | - | Aug 2025 | |
186 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $2.50 | $10.00 | - | - | Aug 2025 | |
187 | Mistral AI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.400 | $2.00 | - | - | Aug 2025 | |
188 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.140 | $0.560 | - | - | Aug 2025 | |
189 | Baidu | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.280 | - | - | Aug 2025 | |
190 | Z Ai | - | 66K | - | - | - | - | - | $0.600 | $1.80 | - | - | Aug 2025 | |
191 | Ai21 | - | 256K | - | - | - | - | - | $2.00 | $8.00 | - | - | Aug 2025 | |
192 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.050 | $0.400 | - | - | Aug 2025 | |
193 | OpenAI | - | 128K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Aug 2025 | |
194 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $1.25 | $10.00 | - | - | Aug 2025 | |
195 | OpenAI | - | 400K | - | - | - | - | - | $0.250 | $2.00 | - | - | Aug 2025 | |
196 | Anthropic | - | 200K | - | - | - | - | 74.5 | $15.00 | $75.00 | - | - | Aug 2025 | |
197 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.029 | $0.140 | - | - | Aug 2025 | |
198 | OpenAI | - | 131K | - | - | - | - | - | $0.039 | $0.180 | - | - | Aug 2025 | |
199 | Mistral AI | - | 256K | - | - | - | - | - | $0.300 | $0.900 | - | - | Aug 2025 | |
200 | Alibaba/Qwen | - | 160K | - | - | - | - | - | $0.070 | $0.270 | - | - | Jul 2025 |
Score = MMLU×20% + GPQA×30% + HumanEval×25% + SWE-Bench×25%⭐ Top - average TECHAGENT user ratingtok/s - output tokens/sec via API
Don't see a model you know? Sign in to suggest it.

